• <s id="rffev"><noscript id="rffev"></noscript></s>

    <u id="rffev"></u>
    1. 周申購排行TOP3
      周定投排行TOP3

      基金產品

      • 全部基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 貨幣型
      • 股票型
      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
      007385 華泰保興安盈 2022-09-15 1.3405 1.3405 -0.33% 0.39% 2.10% 5.01% 5.21% 34.05% 暫停交易
      005169 華泰保興策略精選A 2022-09-15 1.0559 1.2959 -1.93% -7.40% -6.59% 4.06% -16.64% 24.05% 申購期
      005170 華泰保興策略精選C 2022-09-15 1.0405 1.2805 -1.93% -7.40% -6.59% 4.05% -16.65% 22.50% 申購期
      004374 華泰保興吉年豐A 2022-09-15 2.2408 2.3358 -4.07% -11.39% -3.42% -2.02% -27.49% 143.57% 申購期
      004375 華泰保興吉年豐C 2022-09-15 2.2124 2.3074 -4.08% -11.40% -3.47% -2.13% -27.64% 140.52% 申購期
      005522 華泰保興吉年福 2022-09-15 1.3410 1.3410 -0.10% -1.03% -1.32% -0.30% -3.82% 34.10% 暫停交易
      005904 華泰保興成長優選A 2022-09-15 2.1866 2.1866 -3.82% -12.41% -4.06% -3.57% -25.78% 118.66% 申購期
      005905 華泰保興成長優選C 2022-09-15 2.1424 2.1424 -3.82% -12.45% -4.20% -3.86% -26.22% 114.24% 申購期
      006385 華泰保興研究智選A 2022-09-15 1.8014 1.8014 -1.80% -6.50% -4.98% 4.56% -15.08% 80.14% 申購期
      006386 華泰保興研究智選C 2022-09-15 1.7588 1.7588 -1.80% -6.55% -5.12% 4.24% -15.62% 75.88% 申購期
      006642 華泰保興吉年利 2022-09-09 1.0895 2.3717 2.33% -3.42% 0.81% -4.87% -25.54% 136.46% 暫停交易
      006882 華泰保興健康消費A 2022-09-15 1.4392 1.4392 -0.88% -1.67% -1.30% 6.19% -10.79% 43.92% 申購期
      006883 華泰保興健康消費C 2022-09-15 1.4019 1.4019 -0.89% -1.72% -1.46% 5.86% -11.33% 40.19% 申購期
      009124 華泰保興科榮A 2022-09-15 1.1948 1.1948 -0.30% 0.28% 1.44% 5.49% 6.32% 19.48% 暫停申購
      009125 華泰保興科榮C 2022-09-15 1.1920 1.1920 -0.30% 0.27% 1.42% 5.44% 6.21% 19.20% 暫停申購
      012132 華泰保興價值成長A 2022-09-15 0.8501 0.8501 -4.15% -11.48% -4.33% -2.58% -14.99% -14.99% 申購期
      012177 華泰保興價值成長C 2022-09-15 0.8486 0.8486 -4.15% -11.50% -4.38% -2.67% -15.14% -15.14% 申購期
      014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-09-15 0.8977 0.8977 -3.85% -11.41% -10.57% -10.23% -10.23% -10.23% 申購期
      015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-09-15 0.8948 0.8948 -3.85% -11.46% -10.73% -10.52% -10.52% -10.52% 申購期
      016274 華泰保興鑫成優選混合A ------------------ 認購期
      016275 華泰保興鑫成優選混合C ------------------ 認購期
      004024 華泰保興尊誠定開 2022-09-09 1.1031 1.3612 0.14% 0.44% 1.32% 2.47% 3.33% 39.01% 暫停交易
      005159 華泰保興尊合債券A 2022-09-15 1.3323 1.3323 0.06% 0.30% 1.23% 2.48% 3.51% 33.23% 申購期
      005160 華泰保興尊合債券C 2022-09-15 1.3199 1.3199 0.06% 0.29% 1.18% 2.37% 3.31% 31.99% 申購期
      005645 華泰保興尊信定開 2022-09-15 1.0912 1.2000 0.02% 0.19% 0.91% 1.50% 2.78% 20.14% 暫停交易
      006188 華泰保興尊頤定開 2022-09-15 1.0322 1.1844 0.04% 0.21% 1.11% 1.92% 3.30% 18.79% 暫停交易
      005908 華泰保興尊利債券A 2022-09-15 1.2795 1.2795 0.11% 0.75% 0.82% 4.77% 0.85% 27.95% 申購期
      005909 華泰保興尊利債券C 2022-09-15 1.2579 1.2579 0.11% 0.71% 0.72% 4.57% 0.46% 25.79% 申購期
      007540 華泰保興安悅 2022-09-15 1.0122 1.0957 0.01% 0.17% 0.91% 1.54% 2.91% 9.65% 申購期
      007767 華泰保興尊享定開 2022-09-15 1.0525 1.1005 0.01% 0.13% 0.74% 1.39% 2.74% 10.29% 暫停交易
      007432 華泰保興久盈 2022-09-09 1.0206 1.0761 0.08% 0.34% 1.01% 2.00% 3.88% 7.82% 暫停交易
      007971 華泰保興恒利中短債A 2022-09-15 1.0305 1.0305 0.01% 0.22% 0.98% 1.58% 3.04% 3.05% 申購期
      007972 華泰保興恒利中短債C 2022-09-15 1.0305 1.0305 0.01% 0.22% 0.98% 1.58% 3.04% 3.05% 申購期
      007586 華泰保興多策略 2022-09-15 1.6324 2.3563 -3.04% -10.12% -3.74% 1.47% -19.83% 124.61% 暫停交易
      基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
      004493 華泰保興貨幣A 2022-09-15 0.2025 0.941% 0 申購期
      004494 華泰保興貨幣B 2022-09-15 0.2683 1.187% 0 申購期
      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
      007385 華泰保興安盈 2022-09-15 1.3405 1.3405 -0.33% 0.39% 2.10% 5.01% 5.21% 34.05% 暫停交易
      005169 華泰保興策略精選A 2022-09-15 1.0559 1.2959 -1.93% -7.40% -6.59% 4.06% -16.64% 24.05% 申購期
      005170 華泰保興策略精選C 2022-09-15 1.0405 1.2805 -1.93% -7.40% -6.59% 4.05% -16.65% 22.50% 申購期
      004374 華泰保興吉年豐A 2022-09-15 2.2408 2.3358 -4.07% -11.39% -3.42% -2.02% -27.49% 143.57% 申購期
      004375 華泰保興吉年豐C 2022-09-15 2.2124 2.3074 -4.08% -11.40% -3.47% -2.13% -27.64% 140.52% 申購期
      005522 華泰保興吉年福 2022-09-15 1.3410 1.3410 -0.10% -1.03% -1.32% -0.30% -3.82% 34.10% 暫停交易
      005904 華泰保興成長優選A 2022-09-15 2.1866 2.1866 -3.82% -12.41% -4.06% -3.57% -25.78% 118.66% 申購期
      005905 華泰保興成長優選C 2022-09-15 2.1424 2.1424 -3.82% -12.45% -4.20% -3.86% -26.22% 114.24% 申購期
      006385 華泰保興研究智選A 2022-09-15 1.8014 1.8014 -1.80% -6.50% -4.98% 4.56% -15.08% 80.14% 申購期
      006386 華泰保興研究智選C 2022-09-15 1.7588 1.7588 -1.80% -6.55% -5.12% 4.24% -15.62% 75.88% 申購期
      006642 華泰保興吉年利 2022-09-09 1.0895 2.3717 2.33% -3.42% 0.81% -4.87% -25.54% 136.46% 暫停交易
      006882 華泰保興健康消費A 2022-09-15 1.4392 1.4392 -0.88% -1.67% -1.30% 6.19% -10.79% 43.92% 申購期
      006883 華泰保興健康消費C 2022-09-15 1.4019 1.4019 -0.89% -1.72% -1.46% 5.86% -11.33% 40.19% 申購期
      009124 華泰保興科榮A 2022-09-15 1.1948 1.1948 -0.30% 0.28% 1.44% 5.49% 6.32% 19.48% 暫停申購
      009125 華泰保興科榮C 2022-09-15 1.1920 1.1920 -0.30% 0.27% 1.42% 5.44% 6.21% 19.20% 暫停申購
      012132 華泰保興價值成長A 2022-09-15 0.8501 0.8501 -4.15% -11.48% -4.33% -2.58% -14.99% -14.99% 申購期
      012177 華泰保興價值成長C 2022-09-15 0.8486 0.8486 -4.15% -11.50% -4.38% -2.67% -15.14% -15.14% 申購期
      014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-09-15 0.8977 0.8977 -3.85% -11.41% -10.57% -10.23% -10.23% -10.23% 申購期
      015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-09-15 0.8948 0.8948 -3.85% -11.46% -10.73% -10.52% -10.52% -10.52% 申購期
      016274 華泰保興鑫成優選混合A ------------------ 認購期
      016275 華泰保興鑫成優選混合C ------------------ 認購期
      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
      004024 華泰保興尊誠定開 2022-09-09 1.1031 1.3612 0.14% 0.44% 1.32% 2.47% 3.33% 39.01% 暫停交易
      005159 華泰保興尊合債券A 2022-09-15 1.3323 1.3323 0.06% 0.30% 1.23% 2.48% 3.51% 33.23% 申購期
      005160 華泰保興尊合債券C 2022-09-15 1.3199 1.3199 0.06% 0.29% 1.18% 2.37% 3.31% 31.99% 申購期
      005645 華泰保興尊信定開 2022-09-15 1.0912 1.2000 0.02% 0.19% 0.91% 1.50% 2.78% 20.14% 暫停交易
      006188 華泰保興尊頤定開 2022-09-15 1.0322 1.1844 0.04% 0.21% 1.11% 1.92% 3.30% 18.79% 暫停交易
      005908 華泰保興尊利債券A 2022-09-15 1.2795 1.2795 0.11% 0.75% 0.82% 4.77% 0.85% 27.95% 申購期
      005909 華泰保興尊利債券C 2022-09-15 1.2579 1.2579 0.11% 0.71% 0.72% 4.57% 0.46% 25.79% 申購期
      007540 華泰保興安悅 2022-09-15 1.0122 1.0957 0.01% 0.17% 0.91% 1.54% 2.91% 9.65% 申購期
      007767 華泰保興尊享定開 2022-09-15 1.0525 1.1005 0.01% 0.13% 0.74% 1.39% 2.74% 10.29% 暫停交易
      007432 華泰保興久盈 2022-09-09 1.0206 1.0761 0.08% 0.34% 1.01% 2.00% 3.88% 7.82% 暫停交易
      007971 華泰保興恒利中短債A 2022-09-15 1.0305 1.0305 0.01% 0.22% 0.98% 1.58% 3.04% 3.05% 申購期
      007972 華泰保興恒利中短債C 2022-09-15 1.0305 1.0305 0.01% 0.22% 0.98% 1.58% 3.04% 3.05% 申購期
      基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
      004493 華泰保興貨幣A 2022-09-15 0.2025 0.941% 申購期
      004494 華泰保興貨幣B 2022-09-15 0.2683 1.187% 申購期
      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
      007586 華泰保興多策略 2022-09-15 1.6324 2.3563 -3.04% -10.12% -3.74% 1.47% -19.83% 124.61% 暫停交易
      亚洲一区国产肥熟女视频一区二区一区二区三区高清不卡视频日本一区二区三区不卡视频老熟女一区二区免费亚洲一区二区三区日本一区二区视频一区二区三区精品亚洲一区一区二区三区国产欧美一区二区三区精品仙草咪,国产一区国产精品一区国产精品一区二区三区亚洲国产一区二区三区虚拟vr一区二区三区变态拳头交视频一区二区精品国产一区二区三区国产精品一区二区三区手机在线观看欧美成人免费一区二区三区国产欧美精品综合一区二区三区,日本一区二区欧美午夜一区二区福利视频精品国产不卡一区二区三区一区日本高清一区二区亚洲一区二区精品一区成人精品欧美日韩亚洲精品一区一区二区三区欧美激情综合一区二区三区国产福利一区二区三区视频在线,欧美一区亚洲中文字幕一区二区三区高清一区二区三区日本亚洲综合色自拍一区欧美不卡一区二区三区国产欧美在线观看一区二区三区一区二区三区精品免费视频国产精品美女一区二区三区日本一区二区三区高清千人斩一区二区三区久亚洲一区一区二区三区,日本一区国产自产一区c亚洲欧美日韩一区二区国产日产久久高清欧美一区视频一区二区三区日韩在线一区二区三区免费视频国产一区二区三区在线视频鲁丝一区二区三区免费国产精品日韩欧美一区二区三区欧美亚洲国产一区二区三区